大会順位

  • 1位 笛吹市A スコア: [1打] 3  [2打] 71   [合計] 260 
  • 2位 富士川町 スコア: [1打] 4  [2打] 59   [合計] 260 
  • 3位 甲府山城 スコア: [1打] 4  [2打] 55   [合計] 261 
  • 4位 南アルプス市櫛形 スコア: [1打] 4  [2打] 64   [合計] 262 
  • 5位 甲斐竜王A スコア: [1打] 4  [2打] 56   [合計] 264 
  • 6位 甲斐敷島A スコア: [1打] 2  [2打] 65   [合計] 266 
  • 7位 甲府大里 スコア: [1打] 5  [2打] 42   [合計] 268 
  • 8位 甲府池田 スコア: [1打] 2  [2打] 61   [合計] 268 
  • 9位 中央市B スコア: [1打] 4  [2打] 53   [合計] 269 
  • 10位 甲斐竜王B スコア: [1打] 5  [2打] 50   [合計] 271 

順位決定方法 1チーム7名として、総合計打数で決定。 同スコアの場合、最少スコアにより決定。 笛吹市A:27打  富士川町:33打 甲府大里:33打  甲府池田:34打 甲府国母:33打  笛吹市B:34打 富士河口湖町:30打  甲府北新:36打  甲斐双葉:37打 身延町:36打  都留市:38打 甲府貢川:39打  大月市:40打 市川三郷町:36打-38打  昭和町A:36打ー40打 南アルプス市若草:37打  上野原市:38打 差出の磯(山梨):36打  北杜市B:38打