大会順位

  • 1位 笛吹市A ( 最小値28) スコア: [1打] 7  [2打] 82   [合計] 365 
  • 2位 甲府市山城 ( 最小値30) スコア: [1打] 6  [2打] 74   [合計] 381 
  • 3位 甲斐市敷島A ( 最小値34) スコア: [1打] 2  [2打] 85   [合計] 390 
  • 4位 南アルプス市櫛形 ( 最小値35) スコア: [1打] 4  [2打] 78   [合計] 391 
  • 5位 中央市A ( 最小値29) スコア: [1打] 5  [2打] 70   [合計] 394 
  • 6位 南アルプス市白根 ( 最小値31) スコア: [1打] 5  [2打] 72   [合計] 394 
  • 7位 富士川町 ( 最小値27) スコア: [1打] 2  [2打] 83   [合計] 395 
  • 8位 北杜A ( 最小値31) スコア: [1打] 6  [2打] 68   [合計] 395 
  • 9位 甲府市池田 ( 最小値34) スコア: [1打] 4  [2打] 73   [合計] 395 
  • 10位 甲府市相川 ( 最小値35) スコア: [1打] 3  [2打] 70   [合計] 397 

同スコアの場合:10人のうちの最小値のスコアにより決定