大会順位
- 1位 甲斐市敷島A ( 最小値31) スコア: [1打] 9 [2打] 69 [合計] 375
- 2位 笛吹市A ( 最小値29) スコア: [1打] 6 [2打] 71 [合計] 385
- 3位 韮崎市 ( 最小値34) スコア: [1打] 5 [2打] 66 [合計] 404
- 4位 富士川町 ( 最小値37) スコア: [1打] 1 [2打] 80 [合計] 406
- 5位 北杜A ( 最小値32) スコア: [1打] 4 [2打] 64 [合計] 407
- 6位 南アルプス市櫛形 ( 最小値35) スコア: [1打] 1 [2打] 75 [合計] 411
- 7位 中央市A ( 最小値36) スコア: [1打] 3 [2打] 62 [合計] 412
- 8位 甲府市相川 ( 最小値35) スコア: [1打] 3 [2打] 67 [合計] 414
- 9位 富士吉田市 ( 最小値33) スコア: [1打] 4 [2打] 64 [合計] 416
- 10位 南アルプス市白根 ( 最小値38) スコア: [1打] 2 [2打] 72 [合計] 416
総合計が同スコアの場合、最小値が少ない方が上位となる