大会順位
【男子】
- 1位 髙野 秀男 ( 甲府市) スコア: [1打] 3 [2打] 8 [合計] 25
- 2位 輿石 英明 ( 韮崎市) スコア: [1打] 3 [2打] 8 [合計] 26
- 3位 中込 進 ( 富士川町) スコア: [1打] 2 [2打] 10 [合計] 28
- 4位 深沢 勇 ( 南アルプス市) スコア: [1打] 2 [2打] 9 [合計] 30
- 5位 大輪 義光 ( 中央市) スコア: [1打] 2 [2打] 8 [合計] 30
- 6位 浦浪 修 ( 甲斐市) スコア: [1打] 1 [2打] 11 [合計] 32
- 7位 深澤 均 ( 南アルプス市) スコア: [1打] 1 [2打] 11 [合計] 32
- 8位 鮎川 一幸 ( 甲州市) スコア: [1打] 2 [2打] 7 [合計] 33
- 9位 浅川 和英 ( 甲府市) スコア: [1打] 1 [2打] 10 [合計] 33
- 10位 山村 丈夫 ( 甲府市) スコア: [1打] 1 [2打] 10 [合計] 33
同スコア:年齢上位
【女子】
- 1位 横田 利子 ( 大月市) スコア: [1打] 2 [2打] 6 [合計] 32
- 2位 渡辺 照美 ( 甲府市) スコア: [1打] 2 [2打] 6 [合計] 33
- 3位 天野 よし子 ( 甲府市) スコア: [1打] 1 [2打] 10 [合計] 34
- 4位 白須 惠佐子 ( 甲斐市) スコア: [1打] 2 [2打] 6 [合計] 35
- 5位 田辺 美代子 ( 笛吹市) スコア: [1打] 2 [2打] 3 [合計] 35
- 6位 北山 佳代子 ( 笛吹市) スコア: [1打] 1 [2打] 8 [合計] 35
- 7位 井上 幸江 ( 甲府市) スコア: [1打] 1 [2打] 7 [合計] 36
- 8位 樋口 美佐子 ( 甲府市) スコア: [2打] 11 [合計] 37
- 9位 渡辺 洋子 ( 中央市) スコア: [2打] 11 [合計] 37
- 10位 和田 美代子 ( 笛吹市) スコア: [1打] 1 [2打] 7 [合計] 38
同スコア:年齢上位